The mpmX Conformance Checking Tables
Table Overview
Table Name |
---|
HAPPY_PATHS |
PROCESS_PATH_CONFORMANCE |
CONFORMANCE_CHECK_ABSENT_EDGES |
CONFORMANCE_CHECK_ABSENT_ACTIVITIES |
HAPPY_PATHS Table
Field Name | TYPE |
---|---|
KEY_HAPPY_PATH_ID | VARCHAR |
HP_ACTIVE | BOOLEAN |
HP_DESCRIPTION | VARCHAR |
HP_PROCESS_PATH | VARCHAR |
PROCESS_PATH_CONFORMANCE Table
Field Name | TYPE |
---|---|
KEY_VARIANT_HAPPY_PATH_UNIQUE_NO | NUMBER |
KEY_HAPPY_PATH_ID | VARCHAR |
PPC_VARIANT_ID | NUMBER |
PPC_EDGE_COUNTER | NUMBER |
PPC_MATCHING_ACTIVITY_COUNT | NUMBER |
PPC_MISSING_ACTIVITY_COUNT | NUMBER |
PPC_EXTRA_ACTIVITY_COUNT | NUMBER |
PPC_MATCHING_EDGE_COUNT | NUMBER |
PPC_MISSING_EDGE_COUNT | NUMBER |
PPC_EXTRA_EDGE_COUNT | NUMBER |
PPC_HAPPY_PATH_FITNESS | NUMBER |
CONFORMANCE_CHECK_ABSENT_EDGES Table
Field Name | TYPE |
---|---|
KEY_VARIANT_HAPPY_PATH_UNIQUE_NO | NUMBER |
CCAE_VARIANT_ID | NUMBER |
CCAE_HAPPY_PATH_ID | VARCHAR |
CCAE_EDGE_ID | NUMBER |
CCAE_EDGE | VARCHAR |
CCAE_CASE_COUNT | NUMBER |
CONFORMANCE_CHECK_ABSENT_ACTIVITIES Table
Field Name | TYPE |
---|---|
KEY_VARIANT_HAPPY_PATH_UNIQUE_NO | NUMBER |
CCAA_VARIANT_ID | NUMBER |
CCAA_HAPPY_PATH_ID | VARCHAR |
CCAA_ACTIVITY_ID | NUMBER |
CCAA_ACTIVITY | VARCHAR |
CCAA_CASE_COUNT | NUMBER |